- トップ
- 2026-11-15 vs 都市大
試合情報一覧
| トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 関東大学リーグ5部 | 2023/10/29 | vs 東京経済大学 | ● 21- 55 | 東京経済大学 |
| 関東大学リーグ5部 | 2023/10/24 | vs 海洋大 | ○ 20- 10 | 外大 |
| 関東大学リーグ5部 | 2023/10/15 | vs 芝浦工業 | ● 19- 29 | 外大 |
| 練習試合 | 2023/07/09 | vs 早稲田大学コンプレックス | ● 12- 38 | 外大 |
| 関東大学リーグ5部 | 2022/12/11 | vs 東京理科大学 | ● 5- 36 | 外大 |
| 関東大学リーグ5部 | 2022/11/13 | vs 創価大学 | ○ 31- 0 | |
| 関東大学リーグ5部 | 2022/10/30 | vs 千葉工業大学 | ○ 75- 10 | |
| 関東大学リーグ5部 | 2022/10/16 | vs 桜美林大学 | ○ 44- 10 | |
| 国公立戦 | 2022/05/15 | vs 東京都立大学 | ● 7- 32 | 一橋大学グラウンド |
| 練習試合 | 2022/04/17 | vs 東京経済大学 | ○ 31- 19 | 外大 |
| 練習試合 | 2022/04/10 | vs 海洋大 | ○ 47- 7 | 外大 |
| 関東大学リーグ5部 | 2021/11/21 | vs 芝浦工業 | ○ 17- 5 | 千葉工業大学茜浜グラウンド |
| 関東大学リーグ5部 | 2021/11/07 | vs 神奈川工科大学 | ○ 28- 22 | 神奈川工科大学グラウンド |
| 関東大学リーグ5部 | 2021/10/24 | vs 桜美林大学 | ○ 31- 26 | 東京外国語大学グラウンド |
| 関東大学リーグ5部 | 2021/10/03 | vs 順天堂大学 | ● 10- 40 | 順天堂大学さくらキャンパス グラウンド |
| 練習試合 | 2021/09/19 | vs 駒澤大学 | ● 7- 31 | |
| 交流戦 | 2021/06/27 | vs 東京学芸大 | ● 3- 94 | 学芸大 |
| 練習試合 | 2020/12/19 | 東京外大 vs ICU | ○ 47- 5 | 外大 |
| 定期戦 | 2020/12/12 | 東京外大 vs 大阪大学外国語学部 | ● 5- 13 | 外大 |
| 関東地区対抗戦 | 2020/11/29 | 東京外大 vs 海洋大 | ○ 36- 7 | 大宮けんぽ |
関東大学リーグ5部 試合結果
| 都市大 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 | - | 14 | 40 | |||
| 28 | 26 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 後 | 4 | 3 | ||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 計 | 6 | 5 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/11/15 |
|---|---|
| Kick off | 11:30 |
| 試合会場 | 都市大グラウンド |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 () | |||||
| 17 () | |||||
| 18 イ スヒョン (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 佐藤 昊世 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 丸山 蒼良 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 高田 喬太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 牧野 裕紀 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 岩本 優也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ログイン













