- トップ
- 2024-12-08 vs 順天堂大学
試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学リーグ入替戦 | 2024/12/08 | vs 順天堂大学 | ● 7- 62 | 順天堂大学さくらキャンパスラグビー場 |
関東大学リーグ5部 | 2024/11/17 | vs 国際武道大学 | ● 10- 31 | 千葉工業大学グラウンド |
関東大学リーグ5部 | 2024/10/27 | vs 神奈川大学 | ○ 36- 31 | 創価大学ビクトリーグラウンド |
関東大学リーグ5部 | 2024/10/13 | vs 埼玉大学 | ○ 64- 12 | 創価大学ビクトリーグラウンド |
関東大学リーグ5部 | 2024/09/29 | vs 創価大学 | ○ 47- 12 | 神奈川大学グラウンド |
練習試合 | 2024/04/26 | vs ICU | ○ 35- 12 | ICU |
関東大学リーグ5部 | 2023/11/19 | vs 横浜国立大学 | ● 10- 31 | 横浜国立大学グラウンド |
関東大学リーグ5部 | 2023/10/29 | vs 東京経済大学 | ● 21- 55 | 東京経済大学 |
関東大学リーグ5部 | 2023/10/24 | vs 海洋大 | ○ 20- 10 | 外大 |
関東大学リーグ5部 | 2023/10/15 | vs 芝浦工業 | ● 19- 29 | 外大 |
練習試合 | 2023/07/09 | vs 早稲田大学コンプレックス | ● 12- 38 | 外大 |
関東大学リーグ5部 | 2022/12/11 | vs 東京理科大学 | ● 5- 36 | 外大 |
関東大学リーグ5部 | 2022/11/13 | vs 創価大学 | ○ 31- 0 | |
関東大学リーグ5部 | 2022/10/30 | vs 千葉工業大学 | ○ 75- 10 | |
関東大学リーグ5部 | 2022/10/16 | vs 桜美林大学 | ○ 44- 10 | |
国公立戦 | 2022/05/15 | vs 東京都立大学 | ● 7- 32 | 一橋大学グラウンド |
練習試合 | 2022/04/17 | vs 東京経済大学 | ○ 31- 19 | 外大 |
練習試合 | 2022/04/10 | vs 海洋大 | ○ 47- 7 | 外大 |
関東大学リーグ5部 | 2021/11/21 | vs 芝浦工業 | ○ 17- 5 | 千葉工業大学茜浜グラウンド |
関東大学リーグ5部 | 2021/11/07 | vs 神奈川工科大学 | ○ 28- 22 | 神奈川工科大学グラウンド |
1/11ページを表示(合計:205件)
[
前へ次へ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。関東大学リーグ入替戦 試合結果
順天堂大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | - | 31 | 62 | |||
7 | 31 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 前 | 4 | 4 | 1 | |||
1 | 1 | 後 | 5 | 3 | ||||
1 | 1 | 0 | 0 | 計 | 9 | 7 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/12/08 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 順天堂大学さくらキャンパスラグビー場 |
レフリー | |
タッチジャッジ |
外大ラグビー部2年ぶりの入替戦となった順天堂大学戦。序盤から幾度かゴールラインに迫るも取りきれず、ペナルティの繰り返しやタックルミスから相手に4トライを献上する。後半はFWのピック&ゴーでトライを返すも、その後は5トライを積み上げられノーサイド。ラインアウトの安定性や試合中の修正力などのこれまでの課題が露呈し、逆に強みを活かせずに終わるという歯痒い結果となった。
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 加藤 瑛介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 上野 颯斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 加藤 哲平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 平川 大朗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 細川 竜希 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 森 勇人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 近藤 優介(60分入替) |
22 矢野 貴福 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 高桑 陽太(40分交代) |
23 吉田 晴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |